Élections: les résultats dans nos circonscriptions
Rivière-du-Loup - Suivez en temps réel les résultats des élections dans les circonscriptions de notre région : Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et celle de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques.
Cliquez sur le bouton «Rafraichir la page» de votre navigateur pour obtenir les plus récents résultats.
Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
Candidat(e)s | Parti | Votes | Pourcentage |
---|---|---|---|
Chantal Breton | Parti vert | 821 | 1,7% |
Louis Gagnon | Bloc québécois | 7 919 | 16,1% |
Bien Gras Gagné | Parti Rhinocéros | 288 | 0,6% |
Bernard Généreux | Parti conservateur | 14 264 | 29% |
François Lapointe | NPD | 11 914 | 24,2% |
Marie-Josée Normand | Parti libéral | 13 999 | 28,5% |
Bureaux de vote : 268 sur 268 |
Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques
Candidat(e)s | Parti | Votes | Pourcentage |
---|---|---|---|
Louise Boutin | Parti vert | 670 | 1,5% |
Pierre Cadieux | Parti libéral | 12 597 | 28,1% |
Johanne Carignan | Bloc québécois | 8 673 | 19,3% |
Guy Caron (élu) | NPD | 19 262 | 43% |
Sébastien CôRhino Côrriveau | Parti Rhinocéros | 274 | 0,6% |
Francis Fortin | Parti conservateur | 3 361 | 7,5% |
Bureaux de vote : 222 sur 222 |
6 commentaires