Forts vents et grandes marées: la région sur un pied d'alerte
Un avertissement de risque de déferlement de vagues a en effet été émis ce matin conjointement par Pêches et Océans Canada et le service météorologique du Canada, région du Québec.
Dans notre région, les secteurs visés par l'avertissement sont : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles.
À l'extérieur, on vise aussi entre autres Rimouski, Mont-Joli, Percé, Sainte-Anne-des-Monts, Chandler, Sept-Îles, Port-Cartier et plusieurs municipalité riveraines du fleuve St-Laurent du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.
Les forts vents sur ces secteurs combinés au fait que nous sommes présentement en période de marées à forte amplitude risque de provoquer un déferlement le long de la côte.
Tableau des secteurs et des périodes où il y a risque de déferlement de vagues aujourd'hui, le mardi 21 décembre 2010.
KAMOURASKA - RIVIERE-DU-LOUP - TROIS-PISTOLES | 13H00 17H00 | ||
RIMOUSKI - MONT-JOLI | 12H00 16H00 | ||
MATANE | 12H00 16H00 | ||
SAINTE-ANNE-DES-MONTS - GRANDE-VALLEE | 12H00 16H00 | ||
PARC-FORILLON - GASPE - PERCE | 12H00 16H00 | ||
NEW-CARLISLE - CHANDLER | 12H30 16H30 | ||
RESTIGOUCHE - BONAVENTURE | 12H30 16H30 | ||
MONTMAGNY - L'ISLET |
15H00 19H00 | ||
CHARLEVOIX | 12H30 16H30 | ||
LES ESCOUMINS - FORESTVILLE | 12H00 16H00 | ||
BAIE-COMEAU | 12H00 16H00 | ||
SEPT-ILES - PORT-CARTIER | 11H30 15H30 | ||
MINGANIE | 10H30 14H30 | ||
ANTICOSTI | 11H00 15H00 | ||
NATASHQUAN | 09H00 13H00 | ||
CHEVERY | 08H00 12H00 | ||
BLANC-SABLON | 07H00 11H00 |
Commentaires