Rappel d'huitres Oyster Kings en raison de la bactérie Salmonella
Diverses huitres de l'entreprise Oyster Kings font l'objet d'un rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) émis le 27 septembre puisqu'elles pourraient être contaminées par la bactérie Salmonella. Les produits visés ont été vendus en Ontario et au Québec. Ils pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.
Les personnes croyant avoir été malades après avoir consommé un produit faisant l'objet d'un rappel doivent communiquer avec leur fournisseur de soins de santé. Santé Canada avise la population de ne pas consommer, utiliser, vendre, servir ou distribuer des produits visés par un rappel. Ils devraient être jetés ou rapportés au lieu où ils ont été achetés.
D'après l'ACIA, les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas d'altération visible ou d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.
Produits visés :
Marque | Produit | Format | CUP | Codes |
---|---|---|---|---|
Capitaine Barney | « Bijou Oysters » avec sauce piquante Tequila Lime de marque Firebarns | 24 unités | 6 28250 88624 5 | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
Coffret De L'Acadie | Huîtres Bijou Huîtres Cocktail Huîtres Choix |
18 unités | Aucun | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
Nuit Blanche | Huîtres Bijou | 50 unités | Aucun | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
« Acadian Gold Oysters » | Huîtres Choix | 50 unités | Aucun | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/08 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G |
« Acadian Pearl Oysters » | Huîtres Cocktail | 24 unités | Aucun | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
« Baccarat » | Huîtres Cocktail | 50 unités | Various | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
« Honeymoon » | Huîtres Choix | 18 unités | 6 28250 88604 7 | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
« No. 69 » | Huîtres Bijou | 18 unités | 6 28250 88608 5 | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
« Opus » | Huîtres Choix | 18 unités | Indisponible | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
« Point. G » | Huîtres Cocktail | 12 unités | 6 28250 88607 8 | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
« Sex on the Bay » | Huîtres Cocktail | 100 unités | Aucun | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/08 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G |
« Umami » | Huîtres Choix | 18 unités | 6 28250 88621 4 | Récolté : 2022/09/08 Emballé : 2022/09/09 Zone de Récolte : MS-0370/NB5G No. D'usine : 6009ss |
«Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite», peut-on lire dans le rappel publié par Santé Canada.
Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Elle ne rapporte aucun cas de maladie lié à la consommation de ces produits pour le moment.
Commentaires