Les résultats des élections dans la région
Résultats
Dernière mise à jour : 00 h 50
Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques
Candidats | Partis | % | Votes |
Pierre Cadieux | Parti libéral | 9,6 | 4 087 |
Guy Caron | Nouveau Parti démocratique | 43 | 18 322 |
Bertin Denis | Parti conservateur | 14,6 | 6 195 |
Claude Guimond | Bloc québécois | 30,8 | 13 103 |
Clément Pelletier | Parti vert | 2,0 | 867 |
Bureaux de scrutin 225 / 226
Taux de participation : 62,1 %
Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup
Candidats | Partis | % | Votes |
Nathalie Arsenault | Bloc québécois | 19,8 | 9 554 |
Andrew Caddell | Parti libéral | 6,1 | 2 932 |
Bernard Généreux | Parti conservateur | 35,7 | 17 220 |
François Lapointe | Nouveau Parti démocratique | 35,5 | 17 110 |
Lynette Tremblay | Parti vert | 2,9 | 1 375 |
Bureaux de scrutin : 257 / 257
Taux de participation : 61,1 %
Commentaires